revised 01-Jan-2026

Prices valid until 31-Mar-2026


results per page:
5 10 50 100 all
Page:
1234567891011121314





Streptavidin-PolyHRP20, pre-diluted in Stabilizer #SA1-HTS
10 µg/ml SA-PolyHRP20 stable at +4°C/+25°C
format 1/100            
                                                                                                   #SP20D10     get CoA   Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume/Packaging (size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

50 µg  5 mL  250,80
50 µg × (2-5)  5 mL × (2-5)  230,00
100 µg  10 mL  418,10
100 µg × (2-5)  10 mL × (2-5)  355,60
100 µg × (6-9)  10 mL × (6-9)  292,70
500 µg  50 mL  1254,30
500 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  1045,40
1 mg  100 mL  1567,90
1 mg × (2-5)  100 mL × (2-5)  1463,50
1 mg × (6-10)  100 mL × (6-10)  1359,00
larger volumes and other packaging sizes on request.




Streptavidin-PolyHRP20, pre-diluted in Stabilizer #SA3-RHT
10 µg/ml SA-PolyHRP20 stable at +4°C/+25°C
format 1/100            
                                                                                                   #SP20D10-RHT     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume/Packaging (size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

50 µg  5 mL  250,80
50 µg × (2-5)  5 mL × (2-5)  230,00
100 µg  10 mL  418,10
100 µg × (2-5)  10 mL × (2-5)  355,60
100 µg × (6-9)  10 mL × (6-9)  292,70
500 µg  50 mL  1254,30
500 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  1045,40
1 mg  100 mL  1567,90
1 mg × (2-5)  100 mL × (2-5)  1463,50
1 mg × (6-10)  100 mL × (6-10)  1359,00
larger volumes and other packaging sizes on request.




Streptavidin-PolyHRP40, pre-diluted in Stabilizer #SA1-HTS
10 µg/ml SA-PolyHRP40 stable at +4°C/+25°C
format 1/100  
                                                                                                   #SP40D10     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume/Packaging (size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

50 µg  5 mL  250,80
50 µg × (2-5)  5 mL × (2-5)  230,00
100 µg  10 mL  418,10
100 µg × (2-5)  10 mL × (2-5)  355,60
100 µg × (6-9)  10 mL × (6-9)  292,70
500 µg  50 mL  1254,30
500 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  1045,40
1 mg  100 mL  1567,90
1 mg × (2-5)  100 mL × (2-5)  1463,50
1 mg × (6-10)  100 mL × (6-10)  1359,00
larger volumes and other packaging sizes on request.




Streptavidin-PolyHRP40, pre-diluted in Stabilizer #SA3-RHT
10 µg/ml SA-PolyHRP40 stable at +4°C/+25°C
format 1/100  
                                                                                                   #SP40D10-RHT     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume/Packaging (size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

50 µg  5 mL  250,80
50 µg × (2-5)  5 mL × (2-5)  230,00
100 µg  10 mL  418,10
100 µg × (2-5)  10 mL × (2-5)  355,60
100 µg × (6-9)  10 mL × (6-9)  292,70
500 µg  50 mL  1254,30
500 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  1045,40
1 mg  100 mL  1567,90
1 mg × (2-5)  100 mL × (2-5)  1463,50
1 mg × (6-10)  100 mL × (6-10)  1359,00
larger volumes and other packaging sizes on request.




Streptavidin-PolyHRP80, pre-diluted in Stabilizer #SA1-HTS
10 µg/ml SA-PolyHRP80 stable at +4°C/+25°C
format 1/100
                                                                                                   #SP80D10     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume/Packaging (size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

50 µg  5 mL  250,80
50 µg × (2-5)  5 mL × (2-5)  230,00
100 µg  10 mL  418,10
100 µg × (2-5)  10 mL × (2-5)  355,60
100 µg × (6-9)  10 mL × (6-9)  292,70
500 µg  50 mL  1254,30
500 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  1045,40
1 mg  100 mL  1567,90
1 mg × (2-5)  100 mL × (2-5)  1463,50
1 mg × (6-10)  100 mL × (6-10)  1359,00
larger volumes and other packaging sizes on request.




Streptavidin-PolyHRP80, pre-diluted in Stabilizer #SA3-RHT
10 µg/ml SA-PolyHRP80 stable at +4°C/+25°C
format 1/100
                                                                                                   #SP80D10-RHT     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume/Packaging (size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

50 µg  5 mL  250,80
50 µg × (2-5)  5 mL × (2-5)  230,00
100 µg  10 mL  418,10
100 µg × (2-5)  10 mL × (2-5)  355,60
100 µg × (6-9)  10 mL × (6-9)  292,70
500 µg  50 mL  1254,30
500 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  1045,40
1 mg  100 mL  1567,90
1 mg × (2-5)  100 mL × (2-5)  1463,50
1 mg × (6-10)  100 mL × (6-10)  1359,00
larger volumes and other packaging sizes on request.




Streptavidin-PolyHRP20, pre-diluted in Stabilizer #SA1-HTS
2 µg/ml SA-PolyHRP20 stable at +4°C/+25°C
format 1/500
                                                                                                   #SP20D2     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume / Packaging (Size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

25 µg  12,5 mL  156,90
25 µg × (2-5)  12,5 mL × (2-5)  146,30
25 µg × (6-9)  12,5 mL × (6-9)  135,80
50 µg  25 mL  271,90
50 µg × (2-5)  25 mL × (2-5)  240,50
100 µg  50 mL  459,90
100 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  376,30
100 µg × (6-10)  50 mL × (6-10)  292,70
larger volumes and other packaging sizes on request.




Streptavidin-PolyHRP20, pre-diluted in Stabilizer #SA3-RHT
2 µg/ml SA-PolyHRP20 stable at +4°C/+25°C
format 1/500
                                                                                                   #SP20D2-RHT     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume / Packaging (Size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

25 µg  12,5 mL  156,90
25 µg × (2-5)  12,5 mL × (2-5)  146,30
25 µg × (6-9)  12,5 mL × (6-9)  135,80
50 µg  25 mL  271,90
50 µg × (2-5)  25 mL × (2-5)  240,50
100 µg  50 mL  459,90
100 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  376,30
100 µg × (6-10)  50 mL × (6-10)  292,70
larger volumes and other packaging sizes on request.




Streptavidin-PolyHRP40, pre-diluted in Stabilizer #SA1-HTS
2 µg/ml SA-PolyHRP40 stable at +4°C/+25°C
format 1/500
                                                                                                   #SP40D2     get CoA    Material Safety Data Sheet<


Quantity

Volume / Packaging (Size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

25 µg  12,5 mL  156,90
25 µg × (2-5)  12,5 mL × (2-5)  146,30
25 µg × (6-9)  12,5 mL × (6-9)  135,80
50 µg  25 mL  271,90
50 µg × (2-5)  25 mL × (2-5)  240,50
100 µg  50 mL  459,90
100 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  376,30
100 µg × (6-10)  50 mL × (6-10)  292,70
larger volumes and other packaging sizes on request.




Streptavidin-PolyHRP40, pre-diluted in Stabilizer #SA3-RHT
2 µg/ml SA-PolyHRP40 stable at +4°C/+25°C
format 1/500
                                                                                                   #SP40D2-RHT     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume / Packaging (Size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

25 µg  12,5 mL  156,90
25 µg × (2-5)  12,5 mL × (2-5)  146,30
25 µg × (6-9)  12,5 mL × (6-9)  135,80
50 µg  25 mL  271,90
50 µg × (2-5)  25 mL × (2-5)  240,50
100 µg  50 mL  459,90
100 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  376,30
100 µg × (6-10)  50 mL × (6-10)  292,70
larger volumes and other packaging sizes on request.







results per page:
5 10 50 100 all
Page:
1234567891011121314